Dân số là gì? Dân số là tổng số người sống trong một khu vực địa lý hay vùng không gian nhất định (làng xã, quốc gia, châu lục…) được đo bằng các cuộc tổng điều tra dân số do chính phủ thực hiện và thể hiện bằng các tháp dân số.
Quy mô dân số sẽ được quy định bởi tỷ suất sinh ra, tỷ suất chết đi và sự di cư ở thời điểm hiện tại lẫn trong quá khứ. Dân số đồng thời là nguồn lao động quý giá cho sự phát triển kinh tế – xã hội và được đo lường bằng các cuộc điều tra dân số, biểu hiện thông qua tháp dân số.
Cơ cấu dân số là gì?
Cơ cấu dân số là sự phân chia dân số của một đất nước, một vùng miền, thành các nhóm khác nhau dựa theo những tiêu chuẩn được đặt ra.
Phân loại cơ cấu dân số
Cơ cấu dân số theo giới tính và theo tuổi là một trong các loại cơ cấu quan trọng nhất. Bởi vì độ tuổi và giới tính là một trong các đặc tính quan trọng của nhóm dân số. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sinh, tử, hôn nhân, giáo dục,…
Cơ cấu về tuổi
Cơ cấu về tuổi là sự phân bố dân cư thành những nhóm người ở nhiều độ tuổi khác nhau. Điển hình có thể kể đến:
– Từ 0 – 14 tuổi: Nhóm tuổi dưới lao động.
– Từ 15 – 60 tuổi: Nhóm tuổi lao động.
– Từ 60 trở lên: Nhóm tuổi trên lao động.
Đây là cơ sở để các nhà khoa học, chuyên gia y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng có thể đưa ra phân tích và kết luận xu hướng dân số như tỷ lệ sinh tử.
Bên cạnh đó, đối với mỗi quốc gia, cách tính tuổi cũng hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như tại các nước châu Á, mọi người thường tính theo tuổi Âm lịch hoặc tính luôn tuổi mụ (là tuổi từ lúc bào thai). Trong khi đó, ở các nước phương Tây thì thường sẽ tính theo tuổi Dương lịch. Với hai cách tính khác nhau này, mỗi người có thể chênh nhau từ 1 – 2 tuổi.
Nhận thấy được điều này, Liên Hợp Quốc đã quyết định thống nhất tính theo tuổi dương lịch trong lúc tổng hợp và điều tra dân số của các quốc gia.
Có một sự khác biệt rất lớn nữa về cơ cấu tuổi giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Thông thường các nước đang phát triển sẽ có dân số trẻ hơn các nước phát triển. Tuy nhiên tốc độ già hoá của các nước đang phát triển cũng diễn ra nhanh hơn do hậu quả của việc “bùng nổ trẻ em” ở giai đoạn trước đó.
Dân số trong độ tuổi lao động của một quốc gia, vùng lãnh thổ được coi là yếu tô hết sức quan trọng để duy trì sự ổn định cũng như sự phát triển về kinh tế. Dân số ở nhóm dưới độ tuổi lao động và ngoài độ tuổi lao động thường không lao động nên 2 nhóm này được xem là nhóm những người phụ thuộc trong nhân khẩu học.
Phần lớn, những người phụ thuộc kinh tế vào những người đang trong độ tuổi lao động có khả năng sẽ mang đến những tác động tiêu cực đến năng suất lao động cũng như tỷ lệ tiết kiệm.
Những nhà nhân khẩu học thể hiện tỉ trọng của những người ở nhóm tuổi phụ thuộc bằng cách áp dụng tỷ số phụ thuộc theo tuổi. Đây là chỉ số đo lường tỷ lệ giữa những người “phụ thuộc” với nhóm người đang trong độ tuổi lao động.
Việt Nam của chúng ta đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Nghĩa là ở giai đoạn này, tỷ số phụ thuộc giảm xuống thấp hơn hoặc bằng 50%. Trong khi đó, dân số trong độ tuổi lao động có xu hướng tăng lên. Nghĩa là 2 người đang trong độ tuổi lao động chỉ nuôi ít hơn 1 người ở độ tuổi ngoài lao động. Đi cùng với đó là phải tạo điều kiện làm việc cho nhóm người đang trong độ tuổi lao động để tận dụng được cơ hội dân số vàng.
Theo như Liên Hợp Quốc dự báo thì Việt Nam sẽ có cơ cấu dân sống vàng trong khoản thời gian từ năm 2010 đến năm 2040. Đây có thể được xem như vừa là cơ hội, đồng thời là thách thức đối với nước ta trong giai đoạn này. Bởi vì đi với cơ hội dân số vàng thì song song với đó Việt Nam phải đối mặt với tình trạng già hoá dân số.
Cơ cấu về giới tính
Cơ cấu về giới tính là biểu thị cho mối quan hệ giữa nam và nữ trong số các dân cư tại đất nước và lãnh thổ đó.
Một chỉ tiêu được sử dụng để đo lường cơ cấu giới tính đó là tỷ số giới tính. Đây là tỷ số giữa nam và nữ trong cùng một lãnh thổ ở tại một thời điểm nhất định so với dân số trên 100 người.
Tỷ số giới tính có thể được áp dụng ở từng độ tuổi và cho cả một nhóm tuổi cụ thể. Tỷ số giới tính sẽ chứa đựng những thông tin phản ánh thực tế mức sinh, tử và di dân. Tỷ số giới tính thường dao động từ 95 – 105%. Nếu có sự thay đổi nào vượt ra khỏi giới hạn trên thì đó được xem như có sự bất thường.
Tỷ lệ giới tính khi sinh con đối với các nước thông thường sẽ nằm ở mức ≈ 1.05%. Điều đó có nghĩa là cứ có 100 bé gái được sinh ra thì tương ứng sẽ có 105 bé trai được sinh ra. Tỷ số này thường sẽ được dao động ở mức 1.01% – 1.05%. Tỷ lệ này có sự khác biệt tương đối với một số sắc tộc.
Ví dụ: Do lệnh các gia đình chỉ có 1 con tại Trung Quốc kèm theo đó là tư tưởng có con trai để nối dõi đã khiến tỉ lệ giới tính sinh con vào năm 2004 của nước này là 120 trai / 100 bé gái. Nghĩa là con số này cao gấp 4 lần so mới mức trung bình của thế giới.
Cũng phải kể đến nguyên nhân y học ngày càng phát triển, đặc biệt là kỹ thuật sàng lọc trước khi sinh. Chẳng hạn như việc xét nghiệm, siêu âm dự đoán giới tính thai nhi. Từ đó tiến hành tính ngày rụng trứng, phân tách tinh trùng để được thụ tinh giới tính theo mong muốn.
Nếu mức sinh cao, duy trì trong một khoản thời gian dài dẫn đến cơ cấu dân số trẻ. Ngược lại nếu mức sinh giảm thấp liên tục nhiều trong vòng nhiều năm tới, tỷ lệ già hoá dân số sẽ tăng cao.
Nếu ở một thời kỳ, mức chết đi vì bất kỳ một nguyên do nào đó, tỷ lệ chết tập trung vào một độ tuổi hay giới tính nào nhất định sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong cơ cấu nhóm tuổi và giới tính. Nếu tuổi thọ trung bình của nữ giới cao hơn nam giới cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ số giới tính.
Trong lúc các yếu tố như mức sinh, tử tác động trực tiếp làm thay đổi cơ cấu dân số trên cả nước. Thì việc di dân sẽ làm thay đổi cơ cấu dân số của từng vùng miền. Di dân thông thường sẽ xuất phát từ những người dân lao động theo vùng.
Tuy nhiên sự phân công lao động theo vùng thường đòi hỏi phải có những đặc điểm ngành nghề khác nhau thế nên yêu cầu lao động cũng sẽ không giống nhau. Vậy nên, ở những vùng có sự phát triển đa lĩnh vực, ngành nghề cũng sẽ thu hút lực lượng lao động khác nhau. Điều này khiến cho cơ cấu về giới tính, độ tuổi, trình độ của từng vùng cũng có sự thay đổi.
Ví dụ: Trong năm lực lượng lao động ở nông thôn sẽ di chuyển đến khu công nghiệp để tìm kiếm việc làm. Ở những khu vực tập trung nhiều công ty may mặc thì tỷ lệ nữ sẽ cao hơn nam giới. Tết lại là thời điểm lực lượng lao động di cư từ thành thị về nông thôn để nghỉ ngơi.
Việc nắm bắt được cơ cấu về giới tính, độ tuổi của dân số đóng vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế và dân số. Thông qua việc nắm bắt hiện tượng dân số, từ đó sẽ đề ra được kế hoạch cũng như phương hướng phát triển của quốc gia, vùng lãnh thổ trong tương lai.
Dân số thế giới mới nhất hiện nay
STT | Quốc gia / Lãnh thổ | Dân số | Chiếm tỷ lệ |
– | Thế giới | 7.834.412.631 | 100% |
1 | Trung Quốc | 1.446.400.678 | 18,40% |
2 | Ấn Độ | 1.400.191.551 | 17,70% |
3 | Hoa Kỳ | 333.885.87 | 4,24% |
4 | Indonesia | 277.784.488 | 3,51% |
5 | Pakistan | 227.401.994 | 2,85% |
6 | Brasil | 214.691.412 | 2,72% |
7 | Nigeria | 208.822.767 | 2,67% |
8 | Bangladesh | 165.483.192 | 2,11% |
9 | Nga | 145.881.253 | 1,86% |
10 | México | 129.585.276 | 1,65% |
11 | Nhật Bản | 126.242.694 | 1,61% |
12 | Ethiopia | 116.436.311 | 1,49% |
13 | Philippines | 111.797.756 | 1,41% |
14 | Ai Cập | 105.233.430 | 1,32% |
15 | Việt Nam | 98.571.586 | 1,25% |
16 | CHDC Congo | 90.998.144 | 1,16% |
17 | Thổ Nhĩ Kỳ | 84.600.158 | 1,07% |
18 | Iran | 84.491.635 | 1,08% |
19 | Đức | 82.655.329 | 1,07% |
20 | Thái Lan | 69.863.858 | 0,89% |
21 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 68.047.285 | 0,87% |
22 | Pháp | 65.352.929 | 0,83% |
23 | Tanzania | 60.620.436 | 0,77% |
24 | Ý | 60.409.184 | 0,77% |
25 | Nam Phi | 59.676.951 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.621.551 | 0,70% |
27 | Kenya | 54.388.177 | 0,69% |
28 | Hàn Quốc | 51.281.285 | 0,65% |
29 | Colombia | 51.075.272 | 0,65% |
30 | Tây Ban Nha | 46.749.975 | 0,60% |
31 | Uganda | 46.435.491 | 0,59% |
32 | Argentina | 45.398.760 | 0,58% |
33 | Algérie | 44.235.569 | 0,56% |
34 | Ukraina | 43.595.656 | 0,56% |
35 | Sudan | 44.392.295 | 0,57% |
36 | Iraq | 40.716.995 | 0,52% |
37 | Afghanistan | 39.387.755 | 0,50% |
39 | Canada | 37.902.912 | 0,48% |
39 | Ba Lan | 37.821.691 | 0,48% |
40 | Maroc | 37.128.678 | 0,47% |
41 | Ả Rập Saudi | 35.066.753 | 0,45% |
42 | Uzbekistan | 33.693.129 | 0,43% |
43 | Angola | 33.402.355 | 0,43% |
44 | Peru | 33.166.553 | 0,42% |
45 | Malaysia | 32.569.234 | 0,42% |
46 | Mozambique | 31.711.342 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.404.055 | 0,40% |
48 | Yemen | 30.159.124 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.407.044 | 0,38% |
50 | Venezuela | 28.571.086 | 0,36% |
51 | Madagascar | 28.067.667 | 0,36% |
52 | Cameroon | 26.886.603 | 0,34% |
53 | Bờ Biển Ngà | 26.717.510 | 0,33% |
54 | CHDCND Triều Tiên | 25.830.840 | 0,33% |
55 | Úc | 25.640.654 | 0,33% |
56 | Niger | 24.684.708 | 0,32% |
57 | Đài Loan | 23.835.976 | 0,30% |
58 | Sri Lanka | 21.455.463 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 21.201.535 | 0,27% |
60 | Mali | 20.554.678 | 0,26% |
61 | Malawi | 19.390.015 | 0,25% |
62 | România | 19.189.273 | 0,24% |
63 | Chile | 19.164.514 | 0,24% |
64 | Kazakhstan | 18.886.309 | 0,24% |
65 | Zambia | 18.653.559 | 0,24% |
66 | Guatemala | 18.083.509 | 0,23% |
67 | Syria | 18.047.151 | 0,23% |
68 | Ecuador | 17.766.350 | 0,23% |
69 | Hà Lan | 17.154.116 | 0,22% |
70 | Sénégal | 16.971.170 | 0,22% |
71 | Campuchia | 16.830.547 | 0,21% |
72 | Tchad | 16.671.534 | 0,21% |
73 | Somalia | 16.127.444 | 0,21% |
74 | Zimbabwe | 14.978.006 | 0,19% |
75 | Guinée | 13.315.854 | 0,17% |
76 | Rwanda | 13.115.115 | 0,17% |
77 | Bénin | 12.287.858 | 0,16% |
78 | Burundi | 12.076.109 | 0,15% |
79 | Tunisia | 11.877.464 | 0,15% |
80 | Bolivia | 11.753.362 | 0,15% |
81 | Bỉ | 11.607.668 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.472.435 | 0,15% |
83 | Cuba | 11.320.667 | 0,14% |
84 | Nam Sudan | 11.287.990 | 0,14% |
85 | Cộng hòa Dominica | 10.901.057 | 0,14% |
86 | Cộng hòa Séc | 10.716.802 | 0,14% |
87 | Hy Lạp | 10.395.884 | 0,13% |
88 | Jordan | 10.236.225 | 0,13% |
89 | Bồ Đào Nha | 10.182.984 | 0,13% |
90 | Azerbaijan | 10.177.608 | 0,13% |
91 | Thụy Điển | 10.128.758 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.984.176 | 0,13% |
93 | UAE | 9.935.904 | 0,13% |
94 | Tajikistan | 9.644.100 | 0,12% |
95 | Hungary | 9.646.340 | 0,12% |
96 | Belarus | 9.444.273 | 0,12% |
97 | Papua New Guinea | 9.033.426 | 0,12% |
98 | Áo | 9.024.817 | 0,12% |
99 | Israel | 8.722.373 | 0,11% |
100 | Thụy Sĩ | 8.683.813 | 0,11% |
101 | Togo | 8.378.955 | 0,11% |
102 | Sierra Leone | 8.059.546 | 0,10% |
103 | Hồng Kông | 7.522.837 | 0,10% |
104 | Lào | 7.326.680 | 0,09% |
105 | Paraguay | 7.176.293 | 0,09% |
106 | Bulgaria | 6.922.435 | 0,09% |
107 | Libya | 6.915.114 | 0,09% |
108 | Liban | 6.783.165 | 0,09% |
109 | Nicaragua | 6.663.651 | 0,09% |
110 | Kyrgyzstan | 6.576.497 | 0,08% |
111 | El Salvador | 6.502.427 | 0,08% |
112 | Serbia | 6.301.868 | 0,08% |
113 | Turkmenistan | 6.074.751 | 0,08% |
114 | Singapore | 5.873.845 | 0,07% |
115 | Đan Mạch | 5.802.799 | 0,07% |
116 | Cộng hòa Congo | 5.587.870 | 0,07% |
117 | Phần Lan | 5.544.032 | 0,07% |
118 | Slovakia | 5.460.187 | 0,07% |
119 | Na Uy | 5.444.198 | 0,07% |
120 | Oman | 5.165.255 | 0,07% |
121 | Palestine | 5.162.803 | 0,07% |
122 | Liberia | 5.120.399 | 0,07% |
123 | Costa Rica | 5.116.688 | 0,07% |
124 | Ireland | 4.956.495 | 0,06% |
125 | Cộng hòa Trung Phi | 4.875.080 | 0,06% |
126 | New Zealand | 4.841.086 | 0,06% |
127 | Mauritanie | 4.712.675 | 0,06% |
128 | Panama | 4.347.599 | 0,06% |
129 | Kuwait | 4.299.685 | 0,05% |
130 | Croatia | 4.094.043 | 0,05% |
131 | Moldova | 4.028.972 | 0,05% |
132 | Gruzia | 3.984.453 | 0,05% |
133 | Eritrea | 3.574.071 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.479.467 | 0,04% |
135 | Mông Cổ | 3.303.899 | 0,04% |
136 | Bosna và Hercegovina | 3.272.098 | 0,04% |
137 | Jamaica | 2.967.340 | 0,04% |
138 | Armenia | 2.965.170 | 0,04% |
139 | Qatar | 2.905.901 | 0,04% |
140 | Albania | 2.857.356 | 0,04% |
141 | Puerto Rico | 2.844.466 | 0,04% |
142 | Litva | 2.706.004 | 0,03% |
143 | Namibia | 2.564.238 | 0,03% |
144 | Gambia | 2.452.574 | 0,03% |
145 | Botswana | 2.374.536 | 0,03% |
146 | Gabon | 2.252.190 | 0,03% |
147 | Lesotho | 2.150.585 | 0,03% |
148 | Bắc Macedonia | 2.083.019 | 0,03% |
149 | Slovenia | 2.078.592 | 0,03% |
150 | Guiné-Bissau | 1.991.854 | 0,03% |
151 | Latvia | 1.877.096 | 0,02% |
152 | Kosovo | 1.873.160 | 0,02% |
153 | Bahrain | 1.719.519 | 0,02% |
154 | Guinea Xích Đạo | 1.426.546 | 0,02% |
155 | Trinidad và Tobago | 1.401.442 | 0,02% |
156 | Đông Timor | 1.331.295 | 0,02% |
157 | Estonia | 1.325.860 | 0,02% |
158 | Mauritius | 1.272.601 | 0,02% |
159 | Síp | 1.211.493 | 0,02% |
160 | Eswatini | 1.166.295 | 0,01% |
161 | Djibouti | 995.132 | 0,01% |
162 | Fiji | 899.736 | 0,01% |
163 | Réunion | 898.517 | 0,01% |
164 | Comoros | 879.068 | 0,01% |
165 | Guyana | 788.452 | 0,01% |
166 | Bhutan | 775.652 | 0,01% |
167 | Quần đảo Solomon | 695.477 | 0,01% |
168 | Ma Cao | 653.886 | 0,01% |
169 | Luxembourg | 630.415 | 0,01% |
170 | Montenegro | 628.056 | 0,01% |
171 | Tây Sahara | 604.635 | 0,01% |
172 | Suriname | 589.228 | 0,01% |
173 | Cabo Verde | 558.958 | 0,01% |
174 | Maldives | 542.088 | 0,01% |
175 | Malta | 442.167 | 0,01% |
176 | Brunei | 439.44 | 0,01% |
177 | Belize | 401.285 | 0,01% |
178 | Guadeloupe | 400.07 | 0,01% |
179 | Bahamas | 395.09 | 0,01% |
180 | Martinique | 375.003 | 0,00% |
181 | Iceland | 342.31 | 0,00% |
182 | Vanuatu | 310.824 | 0,00% |
183 | Guyane thuộc Pháp | 302.584 | 0,00% |
184 | Barbados | 287.54 | 0,00% |
185 | Nouvelle-Calédonie | 286.852 | 0,00% |
186 | Polynésie thuộc Pháp | 281.723 | 0,00% |
187 | Mayotte | 276.175 | 0,00% |
188 | São Tomé và Príncipe | 221.272 | 0,00% |
189 | Samoa | 199.281 | 0,00% |
190 | Saint Lucia | 184.017 | 0,00% |
191 | Quần đảo Eo Biển | 174.555 | 0,00% |
192 | Guam | 169.487 | 0,00% |
193 | Curaçao | 164.45 | 0,00% |
194 | Kiribati | 120.422 | 0,00% |
195 | Liên bang Micronesia | 115.641 | 0,00% |
196 | Grenada | 112.768 | 0,00% |
197 | Saint Vincent và Grenadines | 111.109 | 0,00% |
198 | Jersey | 107.8 | 0,00% |
199 | Aruba | 106.982 | 0,00% |
200 | Tonga | 106.231 | 0,00% |
201 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 104.32 | 0,00% |
202 | Seychelles | 98.626 | 0,00% |
203 | Antigua và Barbuda | 98.33 | 0,00% |
204 | Đảo Man | 85.222 | 0,00% |
205 | Andorra | 77.31 | 0,00% |
206 | Dominica | 72.082 | 0,00% |
207 | Quần đảo Cayman | 66.111 | 0,00% |
208 | Guernsey | 62.792 | 0,00% |
209 | Bermuda | 62.182 | 0,00% |
210 | Quần đảo Marshall | 59.407 | 0,00% |
211 | Quần đảo Bắc Mariana | 57.734 | 0,00% |
212 | Greenland | 56.82 | 0,00% |
213 | Samoa thuộc Mỹ | 55.15 | 0,00% |
214 | Saint Kitts và Nevis | 53.37 | 0,00% |
215 | Quần đảo Faroe | 48.959 | 0,00% |
216 | Sint Maarten | 43.153 | 0,00% |
217 | Monaco | 39.383 | 0,00% |
218 | Quần đảo Turks và Caicos | 38.973 | 0,00% |
219 | Liechtenstein | 38.196 | 0,00% |
220 | Gibraltar | 33.691 | 0,00% |
221 | San Marino | 33.974 | 0,00% |
222 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 30.319 | 0,00% |
223 | Palau | 18.126 | 0,00% |
224 | Quần đảo Cook | 17.568 | 0,00% |
225 | Anguilla | 15.064 | 0,00% |
227 | Tuvalu | 11.859 | 0,00% |
227 | Wallis và Futuna | 11.17 | 0,00% |
228 | Nauru | 10.854 | 0,00% |
229 | Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | 6.083 | 0,00% |
230 | Saint Pierre và Miquelon | 5.783 | 0,00% |
231 | Montserrat | 4.99 | 0,00% |
232 | Quần đảo Falkland | 3.506 | 0,00% |
233 | Niue | 1.616 | 0,00% |
234 | Tokelau | 1.359 | 0,00% |
235 | Thành Vatican | 800 | 0,00% |
236 | Quần đảo Pitcairn | 50 | 0,00% |
Giải đáp các câu hỏi phổ biến về dân số
Dân số Thế giới hiện nay?
Tính đến 2020, dân số thế giới là: 7.834.412.631 người.
Dân số Việt Nam bao nhiêu?
Dân số Việt Nam là 98.571.586 người (2020).
Dân số việt nam đứng thứ mấy thế giới?
Dân số Việt Nam (98.571.586) đứng thứ 15 thế giới, đứng 3 khu vực Đông Nam Á sau Indonesia (277.784.488), Philippin (111.797.756).
Dân số thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bao nhiêu?
Dân số thành phố Hồ Chí Minh tính đến 4/1/2019 là 8,993 triệu người, Hà Nội 8,05 triệu người.
Kết lại dân số là gì?
Dân số là số người sống trong một phạm vi lãnh thổ hay khu vực địa lý nhất định được các chính phủ thống kê và được biểu thị bằng các tháp dân số về độ tuổi, giới tính, khu vực sinh sống. Dân số bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố chính là tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử và quá trình di cư, đây cũng chính là nguồn lực hết sức quan trọng trong việc định hướng phát triển của các quốc gia.