Hệ thống tiêm chủng VNVC ra đời với mục đích nhằm cung cấp cho trẻ em Việt Nam các loại vaccine chất lượng tốt nhất. Cùng với đó là hệ thống tiêm chủng an toàn, cao cấp và hiện đại. Bạn đang có ý định tiêm chủng cho chính mình hay người thân nhưng không biết chi phí ra sao? Dưới đây là Bảng giá VNVC mới nhất do đội ngũ Top Kinh Doanh tổng hợp.
Phòng bệnh | Tên vaccine | Nước sản xuất | Giá bán lẻ (vnđ) | Giá mua đặt giữ
vaccine theo yêu cầu (vnđ) |
|
1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và Hib | Pentaxim (5in1) | Pháp | 785.000 | 942.000 |
Infanrix IPV- HIB | Bỉ | 1.015.000 | 1.218.000 | ||
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | Infanrix Hexa (6in1) | Bỉ | 1.015.000 | 1.218.000 |
Hexaxim (6in1) | Pháp | 1.048.000 | 1.258.000 | ||
3 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 665.000 | 798.000 |
Rotarix | Bỉ | 825.000 | 990.000 | ||
Rotavin | Việt Nam | 490.000 | 588.000 | ||
4 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1.045.000 | 1.254.000 |
Prevenar 13 | Anh | 1.290.000 | 1.548.000 | ||
5 | Lao | BCG | Việt Nam | 125.000 | 150.000 |
6 | Viêm gan B người lớn | Engerix B 1ml | Bỉ | 235.000 | 282.000 |
Euvax B 1ml | Hàn Quốc | 170.000 | 204.000 | ||
7 | Viêm gan B trẻ em | Euvax B 0.5ml | Hàn Quốc | 116.000 | 140.000 |
Engerix B 0,5ml | Bỉ | 190.000 | 228.000 | ||
Hepavax Gene 0.5ml | Hàn Quốc | 145.000 | 174.000 | ||
8 | Viêm màng não mô cầu BC | Mengoc BC | Cu Ba | 295.000 | 354.000 |
9 | Viêm màng não mô cầu ACYW | Menactra | Mỹ | 1.260.000 | 1.512.000 |
10 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 315.000 | 378.000 |
MVVac (Liều 0.5ml) | Việt Nam | 180.000 | 216.000 | ||
11 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 305.000 | 366.000 |
Measles- Mumps- Rubella | Ấn Độ | 198.000 | 238.000 | ||
12 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 915.000 | 1.098.000 |
Varilrix | Bỉ | 945.000 | 1.134.000 | ||
Varicella | Hàn Quốc | 700.000 | 840.000 | ||
13 | Cúm | Vaxigrip tetra 0.5ml | Pháp | 356.000 | 428.000 |
Influvac 0.5ml | Hà Lan | 348.000 | 418.000 | ||
GC Flu 0,5ml | Hàn Quốc | 240.000 | 288.000 | ||
14 | Cúm (người lớn > 18 tuổi) | Ivacflu-S 0,5ml | Việt Nam | 190.000 | 228.000 |
15 | Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà | Gardasil 0.5ml | Mỹ | 1.790.000 | 2.148.000 |
16 | Phòng uốn ván | VAT | Việt Nam | 115.000 | 138.000 |
SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | Việt Nam | 100.000 | 120.000 | ||
17 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 665.000 | 798.000 |
Jevax 1ml | Việt Nam | 170.000 | 204.000 | ||
18 | Vắc xin phòng dại | Verorab 0,5ml (TB, TTD) | Pháp | 323.000 | 388.000 |
Abhayrab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | 255.000 | 306.000 | ||
Abhayrab 0,2ml (TTD) | Ấn Độ | 215.000 | 258.000 | ||
19 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 620.000 | 744.000 |
Boostrix | Bỉ | 735.000 | 882.000 | ||
20 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 458.000 | 550.000 |
21 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Lọ 0,5ml | Việt Nam | 125.000 | 150.000 |
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Liều 0,5 ml | Việt Nam | 95.000 | 114.000 | ||
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Lọ 5ml | Việt Nam | 580.000 | 696.000 | ||
22 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix | Bỉ | 560.000 | 672.000 |
23 | Viêm gan A | Havax 0,5ml | Việt Nam | 235.000 | 282.000 |
Avaxim 80U | Pháp | 590.000 | 708.000 | ||
24 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 281.000 | 337.000 |
Typhoid VI | Việt Nam | 145.000 | 174.000 | ||
25 | Các bệnh do Hib | Quimihib | Cu Ba | 239.000 | 287.000 |
26 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | 115.000 | 138.000 |
27 | Sốt vàng | Stamaril | Pháp | 585.000 | 702.000 |
DANH MỤC GÓI VẮC XIN CHO TRẺ 0-9 THÁNG | |||||
1. Gói vắc xin Hexaxim | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói linh động 1 | Gói linh động 2 |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | |
Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | |||
2 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 3 | 3 |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 2 |
Pháp | |||||
5 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | 1 |
Tổng số (liều) | 14 | 15 | |||
Giá gói (VNĐ) | 14.310.000 | 14.724.000 | |||
2. Gói vắc xin Infanrix | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói linh động 1 | Gói linh động 2 |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | |
Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | |||
2 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 2 |
Pháp | |||||
5 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | 1 |
Tổng số (liều) | 14 | 15 | |||
Giá gói (VNĐ) | 14.190.000 | 14.604.000 | |||
3. Gói vắc xin Pentaxim | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói linh động 1 | Gói linh động 2 |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | |
Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | |||
2 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB (5 in 1) | Pentaxim | Sanofi/Pháp | 3 | 3 |
3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 2 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | 1 |
Tổng số (liều) | 17 | 18 | |||
Giá gói (VNĐ) | 14.046.000 | 14.460.000 | |||
4. Gói vắc xin Hexaxim-Varilrix | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói linh động 1 | Gói linh động 2 |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | |
Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | |||
2 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 3 | 3 |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 2 |
Pháp | |||||
5 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
6 | Thủy đậu | Varirlrix | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
7 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | 1 |
Tổng số (liều) | 15 | 16 | |||
Giá gói (VNĐ) | 15.448.000 | 15.862.000 | |||
5. Gói vắc xin Infanrix-Varilrix | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói linh động 1 | Gói linh động 2 |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | |
Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | |||
2 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB , Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 2 |
Pháp | |||||
5 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
6 | Thủy đậu | Varirlrix | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
7 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | 1 |
Tổng số (liều) | 15 | 16 | |||
Giá gói (VNĐ) | 15.328.000 | 15.742.000 | |||
6. Gói vắc xin Pentaxim-Varilrix | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói linh động 1 | Gói linh động 2 |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | |
Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | |||
2 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm phổi do HIB (5 in 1) | Pentaxim | Sanofi/Pháp | 3 | 3 |
3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 2 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Thủy đậu | Varirlrix | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
8 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 1 |
9 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | 1 |
Tổng số (liều) | 18 | 19 | |||
Giá gói (VNĐ) | 15.184.000 | 15.599.000 | |||
DANH MỤC GÓI VẮC XIN (GÓI 0-12 THÁNG VÀ GÓI 0-24 THÁNG) | |||||
1. Gói vắc xin Hexaxim-Rotarix-Varilrix | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 | Gói 0-24 |
tháng | tháng | ||||
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
2 | Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do Hib | Hexaxim | Sanofi/ | 3 | 3 |
Pháp | |||||
3 | Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, các bệnh do Hib | Pentaxim | Sanofi/ | 0 | 1 |
Pháp | |||||
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 3 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
8 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
10 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 2 |
11 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 2 |
12 | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 0 | 1 |
Tổng số (liều) | 19 | 24 | |||
Giá gói (VNĐ) | 19.132.000 | 22.848.000 | |||
2. Gói vắc xin Hexaxim-Rotarix-Varivax | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 | Gói 0-24 |
tháng | tháng | ||||
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
2 | Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do Hib | Hexaxim | Sanofi/ | 3 | 3 |
Pháp | |||||
3 | Ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, các bệnh do Hib | Pentaxim | Sanofi/ | 0 | 1 |
Pháp | |||||
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 3 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
8 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 2 |
10 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 2 |
11 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 2 |
12 | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 0 | 1 |
Tổng số (liều) | 18 | 24 | |||
Giá gói (VNĐ) | 17.958.000 | 22.774.000 | |||
3. Gói vắc xin Hexaxim-Rotateq-Varilrix | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | 3 |
2 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B | Hexaxim | Sanofi/ | 3 | 3 |
Pháp | |||||
3 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm họng, Viêm phổi, Viêm màng não mũ do HIB | Pentaxim | Sanofi/ | 0 | 1 |
Pháp | |||||
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 3 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
8 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
10 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 2 |
11 | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 0 | 1 |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/ Mỹ | 2 | 2 |
Tổng số (liều) | 20 | 25 | |||
Giá gói (VNĐ) | 19.546.000 | 23.276.000 | |||
4. Gói vắc xin Hexaxim-Rotateq-Varivax | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | 3 |
2 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B | Hexaxim | Sanofi/ | 3 | 3 |
Pháp | |||||
3 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm họng, Viêm phổi, Viêm màng não mũ do HIB | Pentaxim | Sanofi/ | 0 | 1 |
Pháp | |||||
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 3 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
8 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 2 |
10 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 2 |
11 | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 0 | 1 |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/ Mỹ | 2 | 2 |
Tổng số (liều) | 19 | 25 | |||
Giá gói (VNĐ) | 18.372.000 | 23.202.000 | |||
5. Gói vắc xin Infanrix – Rotarix – Varilrix | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
2 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B | Infanrix | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
3 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB | Pentaxim | Sanofi/ | 0 | 1 |
Pháp | |||||
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 3 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
8 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
10 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 2 |
11 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 2 |
12 | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 0 | 1 |
Tổng số (liều) | 19 | 24 | |||
Giá gói (VNĐ) | 19.012.000 | 22.725.000 | |||
6. Gói vắc xin Infanrix – Rotarix – Varivax | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
2 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B | Infanrix | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
3 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB | Pentaxim | Sanofi/ | 0 | 1 |
Pháp | |||||
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 3 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
8 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 2 |
10 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 2 |
11 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 2 |
12 | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 0 | 1 |
Tổng số (liều) | 18 | 24 | |||
Giá gói (VNĐ) | 17.838.000 | 22.651.000 | |||
7. Gói vắc xin Infanrix – Rotateq – Varilrix | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | 3 |
2 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
3 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) | Pentaxim | Sanofi/Pháp | 0 | 1 |
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 3 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
8 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 0 | 0 |
Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | ||
10 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 2 |
11 | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 0 | 1 |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/ Mỹ | 2 | 2 |
Tổng số (liều) | 20 | 25 | |||
Giá gói (VNĐ) | 19.426.000 | 23.153.000 | |||
8. Gói vắc xin Infanrix – Rotateq – Varivax | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | Gói 0-24 tháng |
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | 3 |
2 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
3 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) | Pentaxim | Sanofi/Pháp | 0 | 1 |
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 3 |
Pháp | |||||
6 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
8 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 2 |
Varilrix | GSK/Bỉ | 0 | 0 | ||
10 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 1 | 2 |
11 | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 0 | 1 |
12 | Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW | Menactra | Sanofi/ Mỹ | 2 | 2 |
Tổng số (liều) | 19 | 25 | |||
Giá gói (VNĐ) | 18.252.000 | 23.079.000 | |||
9. Gói vắc xin Pentaxim – Rotarix | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | |
Có Varivax | Có Varilrix | ||||
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
2 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) | Pentaxim | Sanofi/ Pháp | 3 | 3 |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 2 |
Pháp | |||||
5 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
6 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
7 | Viêm gan B | Engerix B | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
8 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | 0 |
Varilrix | GSK/Bỉ | 0 | 2 | ||
9 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
10 | Viêm não mô cầu ACYW | Menactra | Mỹ | 2 | 2 |
11 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
Tổng số (liều) | 21 | 22 | |||
Giá gói (VNĐ) | 17.694.000 | 18.868.000 | |||
10. Gói vắc xin Pentaxim – Rotateq | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói 0-12 tháng | |
Có Varivax | Có Varilrix | ||||
1 | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | MSD/Mỹ | 3 | 3 |
2 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) | Pentaxim | Sanofi/ Pháp | 3 | 3 |
3 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 4 |
4 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/ | 2 | 2 |
Pháp | |||||
5 | Sởi | Mvvac | Polyvac/ | 1 | 1 |
Việt Nam | |||||
6 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 1 | 1 |
7 | Viêm gan AB | Twinrix | GSK/Bỉ | 1 | 1 |
8 | Thủy đậu | Varivax | MSD/Mỹ | 1 | |
Varilrix | GSK/Bỉ | 0 | 2 | ||
9 | Viêm gan B | Engerix B | GSK/Bỉ | 3 | 3 |
10 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
11 | Viêm não mô cầu ACYW | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 2 |
Tổng số (liều) | 22 | 23 | |||
Giá gói (VNĐ) | 18.108.000 | 19.243.000 | |||
Danh mục gói vắc xin cho trẻ 6-24 tháng | |||||
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Gói có Varivax | Gói có Varilrix |
