Những sản phẩm nhựa Bình Minh trên thị trường hiện nay không còn quá xa lạ với người tiêu dùng. Cùng với sản phẩm chất lượng cao, giá cả phải chăng, nhựa Bình Minh là sản phẩm được nhiều chủ đầu tư và nhà thầu lựa chọn cho công trình của mình. Trong bài viết hôm nay Top Kinh Doanh cập nhật Bảng giá Bình Minh mới nhất. Đồng thời chia sẻ cách giúp bạn phân biệt Nhựa Bình Minh thật giả trên thị trường.
Bảng giá phụ kiện ống UPVC Bình Minh | |||||
Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
Nối Trơn | Bình Minh | 15 | 21 D | 1.6 | 1.76 |
15 | 27 D | 2.2 | 2.42 | ||
15 | 34 D | 3.7 | 4.07 | ||
15 | 42 D | 5.1 | 5.61 | ||
12 | 49 D | 7.9 | 8.69 | ||
6 | 60 M | 4.8 | 5.28 | ||
12 | 60 D | 12.2 | 13.42 | ||
6 | 90 M | 11.3 | 12.43 | ||
12 | 90 D | 26.6 | 29.26 | ||
6 | 114 M | 16.4 | 18.04 | ||
9 | 114 D | 52.8 | 58.08 | ||
6 | 168 M | 63.7 | 70.07 | ||
6 | 220 M | 170 | 187 | ||
Nối Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21 D | 1.6 | 1.76 |
15 | 27 D | 2.4 | 2.64 | ||
15 | 34 D | 3.7 | 4.07 | ||
12 | 42 D | 5 | 5.5 | ||
12 | 49 D | 4.7 | 5.17 | ||
12 | 60 D | 11.6 | 12.76 | ||
12 | 90 D | 25.8 | 28.38 | ||
Nối Ren Trong Thau | Bình Minh | 15 | 21 D | 10 | 11 |
15 | 27 D | 12.9 | 14.19 | ||
Nối Ren Ngoài Thau | Bình Minh | 15 | 21 D | 15.2 | 16.72 |
15 | 27 D | 17 | 18.7 | ||
Nối Rút Có Ren | Bình Minh | 15 | 21xRT27D | 2.1 | 2.31 |
15 | 27xRT21D | 2 | 2.2 | ||
15 | 34xRT21D | 3 | 3.3 | ||
15 | 34xRT27D | 3 | 3.3 | ||
15 | 21xRN27D | 1.5 | 1.65 | ||
15 | 27xRN27D | 1.7 | 1.87 | ||
15 | 27xRN34D | 2.2 | 2.42 | ||
15 | 27xRN42D | 3.5 | 3.85 | ||
15 | 27xRN49D | 4.5 | 4.95 | ||
15 | 34xRN21D | 2.9 | 3.19 | ||
15 | 34xRN27D | 3.1 | 3.41 | ||
15 | 34xRN42D | 4.5 | 4.95 | ||
15 | 34xRN49D | 4.8 | 5.28 | ||
Nối Rút Trơn | Bình Minh | 15 | 27x21D | 2.1 | 2.31 |
15 | 34x21D | 2.6 | 2.86 | ||
15 | 34x27D | 300 | 330 | ||
15 | 42x21D | 3.8 | 4.18 | ||
15 | 42x27D | 4 | 4.4 | ||
15 | 42x34D | 4.6 | 5.06 | ||
15 | 49x21D | 5.4 | 5.94 | ||
12 | 49x27D | 5.7 | 6.27 | ||
15 | 49x34D | 6.3 | 6.93 | ||
15 | 49x42D | 6.7 | 7.37 | ||
15 | 60x21D | 8.1 | 8.91 | ||
15 | 60x27D | 8.5 | 9.35 | ||
15 | 60x34D | 9.3 | 10.23 | ||
6 | 60x42M | 2.9 | 3.19 | ||
12 | 40x42D | 9.8 | 10.78 | ||
6 | 60x49M | 2.9 | 3.19 | ||
12 | 60x49D | 10.1 | 11.11 | ||
9 | 90x34M | 8.9 | 9.79 | ||
6 | 90x42M | 9.1 | 10.01 | ||
12 | 90x49D | 20.1 | 22.11 | ||
6 | 90x60M | 9.4 | 10.34 | ||
12 | 90x60D | 20.5 | 22.55 | ||
6 | 114x34M | 17.9 | 19.69 | ||
6 | 114x49M | 17.1 | 18.81 | ||
6 | 114x60M | 16.6 | 18.26 | ||
9 | 114x60D | 40.4 | 44.44 | ||
6 | 114x90M | 16.7 | 18.37 | ||
9 | 114x90D | 45.1 | 49.61 | ||
6 | 169x90M | 70 | 77 | ||
6 | 168x114M | 55 | 60.5 | ||
9 | 168x114D | 120.2 | 132.22 | ||
6 | 220x114M | 150 | 165 | ||
9 | 220X168TC | 302 | 332.2 | ||
Nối Ren Ngoài | Bình Minh | 15 | 21D | 1.4 | 1.54 |
15 | 27D | 2.1 | 2.31 | ||
15 | 34D | 3.6 | 3.96 | ||
12 | 42D | 5.2 | 5.72 | ||
12 | 49D | 6.4 | 7.04 | ||
12 | 60D | 9.4 | 10.34 | ||
12 | 90D | 21.5 | 23.65 | ||
9 | 114D | 41.9 | 46.09 | ||
Nối Thông Tắc | Bình Minh | 6 | 60M | 17 | 18.7 |
5 | 90M | 31.3 | 34.43 | ||
5 | 114M | 58.5 | 64.35 | ||
Nối Rút Có Ren Thau | Bình Minh | 15 | 27xRTT21D | 6.5 | 7.15 |
15 | 27xRNT21D | 10.5 | 11.55 | ||
Bít Xả Ren Ngoài | Bình Minh | 6 | 60M | 15 | 16.5 |
6 | 90M | 20 | 22 | ||
6 | 114M | 40 | 44 | ||
6 | 168M | 111.6 | 122.76 | ||
Van | Bình Minh | 12 | 21 | 13.7 | 15.07 |
12 | 27 | 16.1 | 17.71 | ||
12 | 34 | 27.3 | 30.03 | ||
12 | 42 | 40 | 44 | ||
12 | 49 | 60 | 66 | ||
Bích Đơn | Bình Minh | 12 | 49D | 32.2 | 35.42 |
12 | 60D | 39.2 | 43.12 | ||
12 | 90D | 65.9 | 72.49 | ||
9 | 114D | 90.8 | 99.88 | ||
9 | 168D | 268 | 294.8 | ||
Bích Kép | Bình Minh | 9 | 114D | 74.8 | 82.28 |
9 | 168D | 141 | 155.1 | ||
9 | 220D | 232.7 | 255.97 | ||
Khởi Thủy | Bình Minh | 12 | 100x49D | 77.5 | 85.25 |
9 | 114x49D | 70.7 | 77.77 | ||
9 | 160x60D | 125.5 | 138.05 | ||
9 | 168x60D | 106.6 | 117.26 | ||
9 | 220x60D | 128.2 | 141.02 | ||
Khởi Thủy Dán | Bình Minh | 6 | 90x49M | 6.6 | 7.26 |
6 | 114x60M | 10.1 | 11.11 | ||
Con Thỏ | Bình Minh | 6 | 60M | 31.4 | 34.54 |
6 | 90M | 49.1 | 54.01 | ||
Tứ Thông | Bình Minh | 6 | 90 | 44.7 | 49.17 |
3 | 114 | 94.2 | 103.62 | ||
Co Ba Nhánh 90 độ | Bình Minh | 15 | 21D | 2.8 | 3.08 |
15 | 27D | 4 | 4.4 | ||
15 | 34D | 6.5 | 7.15 | ||
Co 90 độ | Bình Minh | 15 | 21D | 2.1 | 2.31 |
15 | 27D | 3.4 | 3.74 | ||
15 | 34D | 4.8 | 5.28 | ||
12 | 42D | 7.3 | 8.03 | ||
12 | 49D | 11.4 | 12.54 | ||
6 | 60M | 8.1 | 8.91 | ||
12 | 60D | 18.2 | 20.02 | ||
6 | 90M | 19.1 | 21.01 | ||
12 | 90D | 45.4 | 49.94 | ||
6 | 114M | 39.4 | 43.34 | ||
12 | 114D | 104.8 | 115.28 | ||
6 | 168M | 109.3 | 120.23 | ||
9 | 220M | 339.9 | 373.89 | ||
12 | 220D | 590 | 649 | ||
Co Ren Trong Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 10.1 | 11.11 |
15 | 27D | 17 | 18.7 | ||
15 | 21xRTT27D | 13.1 | 14.41 | ||
15 | 27xRTT21D | 11 | 12.1 | ||
15 | 34xRTT21D | 13.8 | 15.18 | ||
15 | 34xRTT27D | 16 | 17.6 | ||
Co Ren Ngoài Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 13.9 | 15.29 |
12 | 27D | 23.2 | 25.52 | ||
15 | 27xRNT21D | 19 | 20.9 | ||
Co 90 độ Rút | Bình Minh | 15 | 27x21D | 2.4 | 2.64 |
15 | 34x21D | 3.3 | 3.63 | ||
15 | 34x27D | 3.7 | 4.07 | ||
12 | 42x27D | 5.3 | 5.83 | ||
12 | 42x34D | 6.1 | 6.71 | ||
12 | 49x27D | 6.3 | 6.93 | ||
12 | 49x34D | 7.6 | 8.36 | ||
6 | 90x60M | 11.8 | 12.98 | ||
12 | 90x60D | 30.7 | 33.77 | ||
6 | 114x60M | 22.3 | 24.53 | ||
6 | 114x90M | 25 | 27.5 | ||
Co Ren Ngoài | Bình Minh | 15 | 21D | 3.2 | 3.52 |
15 | 27D | 4 | 4.4 | ||
15 | 34D | 7.1 | 7.81 | ||
15 | 21xRN27D | 3.5 | 3.85 | ||
15 | 27xRN21D | 4 | 4.4 | ||
15 | 27xRN34D | 6 | 6.6 | ||
15 | 34xRN21D | 4.3 | 4.73 | ||
15 | 34xRN27D | 5.3 | 5.83 | ||
Co Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21D | 2.5 | 2.75 |
15 | 27D | 3.4 | 3.74 | ||
Co Âm Dương | Bình Minh | 6 | 90M | 2.1 | 2.31 |
6 | 114M | 39.2 | 43.12 | ||
Co 45 độ | Bình Minh | 15 | 21D | 1.9 | 2.09 |
15 | 27D | 2.8 | 3.08 | ||
15 | 34D | 4.5 | 4.95 | ||
15 | 42D | 6.3 | 6.93 | ||
12 | 49D | 9.6 | 10.56 | ||
6 | 60M | 7 | 7.7 | ||
12 | 60D | 14.8 | 16.28 | ||
6 | 90M | 15.9 | 17.49 | ||
12 | 90D | 34.8 | 38.28 | ||
6 | 114M | 31.1 | 34.21 | ||
9 | 114D | 70.8 | 77.88 | ||
6 | 168M | 95 | 104.5 | ||
9 | 168D | 240 | 264 | ||
6 | 220M | 253.3 | 278.63 | ||
10 | 220D | 433.6 | 476.96 | ||
Chữ Y – T 45 độ | Bình Minh | 12 | 34D | 8.3 | 9.13 |
6 | 42M | 6.1 | 6.71 | ||
6 | 49M | 9 | 9.9 | ||
12 | 60M | 16.9 | 18.59 | ||
4 | 60D | 41 | 45.1 | ||
12 | 90M | 40 | 44 | ||
3 | 114M | 57.9 | 63.69 | ||
3 | 114M | 82.8 | 91.08 | ||
6 | 168M | 205.3 | 225.83 | ||
Chữ Y Rút – T 45 độ Rút | Bình Minh | 4 | 60x42M | 9.8 | 10.78 |
4 | 90x60M | 20.6 | 22.66 | ||
6 | 114x60M | 36.1 | 39.71 | ||
6 | 114x90M | 54 | 59.4 | ||
6 | 140x90M | 110 | 121 | ||
6 | 140x114M | 120 | 132 | ||
10 | 140x114D | 248.3 | 273.13 | ||
6 | 168x114M | 189.9 | 208.89 | ||
10 | 168x114D | 405 | 445.5 | ||
Chữ T | Bình Minh | 15 | 21D | 2.8 | 3.08 |
15 | 27D | 4.6 | 5.06 | ||
15 | 34D | 7.4 | 8.14 | ||
15 | 42D | 9.8 | 10.78 | ||
12 | 49D | 14.5 | 15.95 | ||
6 | 60M | 10.4 | 11.44 | ||
12 | 60D | 24.9 | 27.39 | ||
6 | 90M | 30.1 | 33.11 | ||
12 | 90D | 62.7 | 68.97 | ||
6 | 114M | 54 | 59.4 | ||
9 | 114D | 127.9 | 140.69 | ||
6 | 168M | 158 | 173.8 | ||
6 | 220M | 473.3 | 520.63 | ||
9 | 220D | 777.9 | 855.69 | ||
T Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21D | 3.7 | 4.07 |
T Ren Trong Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 11 | 12.1 |
15 | 21xRTT27D | 12.7 | 13.97 | ||
15 | 27D | 12.2 | 13.42 | ||
15 | 34D | 15.4 | 16.94 | ||
T Ren Ngoài Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 13.9 | 15.29 |
12 | 27D | 21.5 | 23.65 | ||
T Giảm Có Ren | Bình Minh | 15 | 27xRN21D | 5.3 | 5.83 |
15 | 27xRT21D | 4.8 | 5.28 | ||
T Cong Kiểm Tra Mặt Sau | Bình Minh | 5 | 90M | 34.6 | 38.06 |
5 | 114M | 66 | 72.6 | ||
Khớp Nối Sống | Bình Minh | 15 | 21 | 7.2 | 7.92 |
15 | 27 | 10 | 11 | ||
15 | 34 | 14.1 | 15.51 | ||
12 | 42 | 17.3 | 19.03 | ||
12 | 49 | 29 | 31.9 | ||
12 | 60 | 42 | 46.2 | ||
12 | 90 | 96.7 | 106.37 | ||
9 | 114 | 177.6 | 195.36 | ||
Chữ T Rút | Bình Minh | 15 | 27x21D | 3.4 | 3.74 |
15 | 34x21D | 5.2 | 5.72 | ||
15 | 34x27D | 6.1 | 6.71 | ||
15 | 42x21D | 7.4 | 8.14 | ||
15 | 42x27D | 7.4 | 8.14 | ||
15 | 42x34D | 8.3 | 9.13 | ||
15 | 49x21D | 9.8 | 10.78 | ||
15 | 49x27D | 10.6 | 11.66 | ||
15 | 49x34D | 11.7 | 12.87 | ||
12 | 49x42D | 13.1 | 14.41 | ||
15 | 60x21D | 15.6 | 17.16 | ||
15 | 60x27D | 17.3 | 19.03 | ||
12 | 60x34D | 16.1 | 17.71 | ||
12 | 60x42D | 18 | 19.8 | ||
12 | 60x49D | 20.5 | 22.55 | ||
12 | 90x34D | 38.4 | 42.24 | ||
6 | 90x42D | 19.1 | 21.01 | ||
6 | 90x60M | 19.2 | 21.12 | ||
12 | 90x60D | 46.1 | 50.71 | ||
6 | 114x60M | 27 | 29.7 | ||
9 | 114x60D | 84.5 | 92.95 | ||
6 | 114x90M | 42 | 46.2 | ||
9 | 114x90D | 97.2 | 106.92 | ||
6 | 168x90M | 105.6 | 116.16 | ||
6 | 168x114M | 140 | 154 | ||
10 | 168x114D | 325.7 | 358.27 | ||
T Cong Rút | Bình Minh | 6 | 90x60M | 22.6 | 24.86 |
6 | 114x60M | 47.3 | 52.03 | ||
6 | 114x90M | 71 | 78.1 | ||
6 | 168x90M | 130 | 143 | ||
10 | 168x90D | 410.4 | 451.44 | ||
6 | 168x114M | 150 | 165 | ||
10 | 168x114D | 502 | 552.2 | ||
T Cong | Bình Minh | 6 | 60M | 13.9 | 15.29 |
6 | 90M | 36.2 | 39.82 | ||
6 | 114M | 65.4 | 71.94 | ||
6 | 168M | 300 | 330 | ||
10 | 168D | 678 | 745.8 | ||
T Cong Âm Dương | Bình Minh | 4 | 90M | 31.8 | 34.98 |
Nắp T Cong | Bình Minh | 6 | 90 | 4.6 | 5.06 |
6 | 114 | 8.7 | 9.57 | ||
Nắp Khóa | Bình Minh | 15 | 21D | 1.2 | 1.32 |
15 | 27D | 1.4 | 1.54 | ||
15 | 34D | 2.6 | 2.86 | ||
15 | 42D | 3.4 | 3.74 | ||
12 | 49D | 5.1 | 5.61 | ||
12 | 60D | 8.7 | 9.57 | ||
12 | 90D | 20.5 | 22.55 | ||
9 | 114D | 43.9 | 48.29 | ||
6 | 168M | 90 | 99 | ||
10 | 168D | 127 | 139.7 | ||
6 | 220M | 152 | 167.2 | ||
10 | 220D | 320.1 | 352.11 | ||
Nắp Khóa Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21D | 700 | 770 |
15 | 27D | 1.4 | 1.54 | ||
15 | 34D | 2.6 | 2.86 | ||
Nắp Khóa Ren Ngoài | Bình Minh | 15 | 21D | 800 | 880 |
15 | 27D | 1.2 | 1.32 | ||
15 | 34D | 1.4 | 1.54 | ||
Bạc Chuyển Bậc | Bình Minh | 12 | 60×49 | 6 | 6.6 |
12 | 75×60 | 9 | 9.9 | ||
12 | 90×60 | 154 | 169.4 | ||
12 | 90×75 | 11.9 | 13.09 | ||
12 | 110×60 | 28 | 30.8 | ||
Keo Dán | Bình Minh | 25gr | 3.6 | 3.96 | |
50gr | 6.3 | 6.93 | |||
100gr | 11.5 | 12.65 | |||
200gr | 29.8 | 32.78 | |||
500gr | 54.1 | 59.51 | |||
1kg | 100.9 | 110.99 | |||
Nối Rút Chuyển Hệ Inch – Mét | Bình Minh | 10 | 75x49TC | 15.9 | 17.49 |
6 | 75x60M | 5.5 | 6.05 | ||
10 | 75x60D | 20.9 | 22.99 | ||
6 | 90x75TC | 17.8 | 19.58 | ||
10 | 110x90TC | 46.4 | 51.04 | ||
10 | 140x90TC | 86.3 | 94.93 | ||
6 | 140x114M | 39 | 42.9 | ||
8 | 160x90TC | 98.7 | 108.57 | ||
5 | 168x140TC | 73.1 | 80.41 | ||
9 | 168x140TC | 122.1 | 134.31 | ||
6 | 200x90TC | 185.8 | 204.38 | ||
10 | 200x114TC | 219.5 | 241.45 | ||
10 | 220x140TC | 295 | 324.5 | ||
10 | 225x168TC | 556.3 | 611.93 | ||
10 | 250x168TC | 532.9 | 586.19 | ||
10 | 280x168TC | 820 | 902 | ||
10 | 280x220TC | 750 | 825 | ||
6 | 315x220TC | 879.9 | 967.89 |
Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
Nối Trơn | Bình Minh | 6 | 75M | 5 | 5.5 |
12,5 | 110D | 51.3 | 56.43 | ||
10 | 140TC | 83.2 | 91.52 | ||
10 | 160TC | 145.4 | 159.94 | ||
10 | 200TC | 307.3 | 338.03 | ||
10 | 225TC | 419.7 | 461.67 | ||
10 | 250TC | 610.3 | 671.33 | ||
10 | 280TC | 733.3 | 806.63 | ||
10 | 315TC | 1.182.300 | 1.300.530 | ||
Nối Ren Ngoài | Bình Minh | 10 | 75D | 20 | 22 |
Co 90 độ | Bình Minh | 6 | 75M | 10.2 | 11.22 |
12 | 75D | 27.5 | 30.25 | ||
6 | 110M | 37.6 | 41.36 | ||
10 | 110D | 73.4 | 80.74 | ||
4 | 140M | 74.7 | 82.17 | ||
12,5 | 140D | 138 | 151.8 | ||
6 | 160M | 109.4 | 120.34 | ||
6 | 200M | 238.3 | 262.13 | ||
10 | 200D | 320 | 352 | ||
6 | 225M | 360 | 396 | ||
10 | 225D | 615.8 | 677.38 | ||
Nối Rút Trơn | Bình Minh | 10 | 100x75TC | 44.5 | 48.95 |
10 | 140x75TC | 86.3 | 94.93 | ||
10 | 140X110TC | 86.3 | 94.93 | ||
8 | 160x75TC | 98.7 | 108.57 | ||
8 | 160x110TC | 98.7 | 108.57 | ||
10 | 160x110TC | 129.3 | 142.23 | ||
10 | 160x140TC | 129.3 | 142.23 | ||
6 | 200x90TC | 185.8 | 204.38 | ||
6 | 200x110TC | 185.8 | 204.38 | ||
6 | 200x140TC | 175.5 | 193.05 | ||
10 | 200x140TC | 288.5 | 317.35 | ||
6 | 200x160TC | 182.2 | 200.42 | ||
10 | 200x160TC | 288.5 | 317.35 | ||
10 | 225x160TC | 316.7 | 348.37 | ||
10 | 225x200TC | 289 | 317.9 | ||
6 | 250x160TC | 326.1 | 358.71 | ||
10 | 250x200TC | 581.3 | 639.43 | ||
10 | 250x225TC | 581.3 | 639.43 | ||
8 | 315x225TC | 794.4 | 873.84 | ||
10 | 315x225TC | 998.1 | 1.097.910 | ||
10 | 315x250TC | 1.074.800 | 1.182.280 | ||
Hộp Đầu Nối | Bình Minh | 8 | 225x110M | 600 | 660 |
Co 45 độ | Bình Minh | 12,5 | 75D | 25.6 | 28.16 |
5 | 110M | 26.3 | 28.93 | ||
8 | 110D | 57.5 | 63.25 | ||
6 | 140M | 57.6 | 63.36 | ||
12,5 | 140D | 117.1 | 128.81 | ||
6 | 160M | 95.7 | 105.27 | ||
8 | 200TC | 332.4 | 365.64 | ||
8 | 225TC | 467.1 | 513.81 | ||
8 | 250TC | 629.7 | 692.67 | ||
8 | 280TC | 917 | 1.008.700 | ||
8 | 315TC | 1.182.300 | 1.300.530 | ||
Chữ T Rút | Bình Minh | 6 | 140x114M | 95 | 104.5 |
10 | 140x114D | 173.8 | 191.18 | ||
T Cong | Bình Minh | 6 | 140M | 125 | 137.5 |
10 | 140D | 242.9 | 267.19 | ||
T Cong Rút | Bình Minh | 6 | 140x90M | 88.3 | 97.13 |
10 | 140x90D | 252.7 | 277.97 | ||
6 | 140x114M | 117 | 128.7 | ||
10 | 140x114D | 330.6 | 363.66 | ||
8 | 160x110M | 250 | 275 | ||
Nắp Khóa | Bình Minh | 12,5 | 110D | 42.3 | 46.53 |
6 | 140M | 32 | 35.2 | ||
10 | 140D | 59.6 | 65.56 | ||
Bít Xả Ren Ngoài | Bình Minh | 6 | 140M | 70.1 | 77.11 |
Chữ T | Bình Minh | 5 | 75M | 20 | 22 |
10 | 75D | 43.6 | 47.96 | ||
6 | 110M | 46.3 | 50.93 | ||
10 | 110D | 103.6 | 113.96 | ||
4 | 140M | 99.6 | 109.56 | ||
12,5 | 140D | 217.2 | 238.92 | ||
6 | 160M | 150 | 165 | ||
10 | 160D | 375 | 412.5 | ||
6 | 200 | 345.1 | 379.61 | ||
6 | 225M | 395 | 434.5 | ||
10 | 225D | 1.100.000 | 1.210.000 | ||
Chữ Y – T 45 độ | Bình Minh | 8 | 75M | 38 | 41.8 |
6 | 90M | 61 | 67.1 | ||
3 | 110M | 64.4 | 70.84 | ||
6 | 110M | 85 | 93.5 | ||
6 | 140M | 202 | 222.2 | ||
6 | 160M | 258 | 283.8 | ||
6 | 200M | 544 | 598.4 | ||
Chữ Y Rút – T 45 đọ | Bình Minh | 6 | 200x110M | 325.5 | 358.05 |
6 | 200X140M | 376.4 | 414.04 | ||
6 | 200x160M | 395.5 | 435.05 | ||
Nắp Đậy Ống PE | Bình Minh | 20 | 600 | 660 | |
25 | 600 | 660 | |||
29 | 600 | 660 | |||
32 | 700 | 770 | |||
40 | 1.4 | 1.54 | |||
50 | 2 | 2.2 | |||
63 | 2.6 | 2.86 | |||
75 | 3.5 | 3.85 | |||
90 | 5.1 | 5.61 |
Ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCCS 207:2022) | |||||
STT | Tên | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | |
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | ||||
1 | Ø21 | 21 x 1,3mm | 12 | 8.4 | 9.072 |
21 x 1,7mm | 15 | 9 | 9.72 | ||
2 | Ø27 | 27 x 1,6mm | 12 | 12 | 12.96 |
27 x 1.9mm | 15 | 13.9 | 15.012 | ||
3 | Ø34 | 34 x 1,9mm | 12 | 17.4 | 18.792 |
34 x 2,2mm | 15 | 20.1 | 21.708 | ||
4 | Ø42 | 42 x 1,9mm | 9 | 22.6 | 24.408 |
42 x 2,2mm | 12 | 25.7 | 27.756 | ||
5 | Ø49 | 49 x 2,1mm | 9 | 28.4 | 30.672 |
49 x 2,5mm | 12 | 34.3 | 37.044 | ||
6 | Ø60 | 60 x 1,8mm | 6 | 31.9 | 34.452 |
60 x 2,5mm | 9 | 43.3 | 46.764 | ||
60 x 3,0mm | 10 | 46.4 | 50.112 | ||
7 | Ø90 | 90 x 1,7mm | 3 | 41.7 | 45.036 |
90 x 2,6mm | 6 | 67.5 | 72.9 | ||
90 x 3,5mm | 9 | 87.8 | 94.824 | ||
90 x 3,8mm | 9 | 89.1 | 96.228 | ||
8 | Ø114 | 114 x 2,2mm | 3 | 73.4 | 79.272 |
114 x 3,1mm | 6 | 101.7 | 109.836 | ||
114 x 4,5mm | 9 | 142.1 | 153.468 | ||
9 | Ø130 | 130 x 5,0mm | 8 | 167.2 | 180.576 |
10 | Ø168 | 168 x 3,2mm | 3 | 155.5 | 167.94 |
168 x 4,5mm | 6 | 211.2 | 228.096 | ||
168 x 6,6mm | 9 | 304.9 | 329.292 | ||
11 | Ø220 | 220 x 4,2mm | 3 | 259.6 | 280.368 |
220 x 5,6mm | 6 | 345.1 | 372.708 | ||
220 x 8,3mm | 9 | 494.6 | 534.168 | ||
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990 | |||||
STT | Tên | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | |
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | ||||
1 | Ø63 | 63 x 1,6mm | 5 | 30.1 | 32.508 |
63 x 1,9mm | 6 | 35 | 37.8 | ||
63 x 3,0mm | 10 | 53.2 | 57.456 | ||
2 | Ø75 | 75 x 1,5mm | 4 | 34.1 | 36.828 |
75 x 2,2mm | 6 | 48 | 52.488 | ||
75 x 3,6mm | 10 | 76.3 | 82.404 | ||
3 | Ø90 | 90 x 1,5mm | 3.2 | 41 | 44.28 |
90 x 2,7mm | 6 | 70.8 | 76.464 | ||
90 x 4,3mm | 10 | 109.1 | 117.828 | ||
4 | Ø110 | 110 x 1,8mm | 3.2 | 58.9 | 63.612 |
110 x 3,2mm | 6 | 101.6 | 109.728 | ||
110 x 5,3mm | 10 | 161.8 | 174.744 | ||
5 | Ø140 | 140 x 4,1mm | 6 | 164 | 177.12 |
140 x 6,7mm | 10 | 258.3 | 278.964 | ||
6 | Ø160 | 160 x 4,0mm | 4 | 181.9 | 196.452 |
160 x 4,7mm | 6 | 213.2 | 230.256 | ||
160 x 7,7mm | 10 | 338.6 | 365.688 | ||
7 | Ø200 | 200 x 5,9mm | 6 | 331.9 | 358.452 |
200 x 9,6mm | 10 | 525.6 | 567.648 | ||
8 | Ø225 | 225 x 6,6mm | 6 | 417.2 | 450.576 |
225 x 10,8mm | 10 | 663.5 | 716.58 | ||
9 | Ø250 | 250 x 7,3mm | 6 | 513 | 554.04 |
250 x 11,9mm | 10 | 812 | 876.96 | ||
10 | Ø280 | 280 x 8,2mm | 6 | 644.4 | 695.952 |
280 x 13,4mm | 10 | 1.024.300 | 1.106.244 | ||
11 | Ø315 | 315 x 9,2mm | 6 | 811.7 | 876.636 |
315 x 15,0mm | 10 | 1.287.100 | 1.390.068 | ||
12 | Ø400 | 400 x 11,7mm | 6 | 1.303.500 | 1.407.780 |
400 x 19,1mm | 10 | 2.081.000 | 2.247.480 | ||
13 | Ø450 | 450 x 13,8mm | 6 | 1.787.200 | 1.930.176 |
450 x 21,5mm | 10 | 2.731.900 | 2.950.452 | ||
14 | Ø500 | 500 x 15,3mm | 6.3 | 2.199.800 | 2.375.784 |
500 x 23,9mm | 10 | 3.369.700 | 3.639.276 | ||
15 | Ø560 | 560 x 17,2mm | 6.3 | 2.769.800 | 2.991.384 |
560 x 26,7mm | 10 | 4.222.800 | 4.560.624 | ||
16 | Ø630 | 630 x 19,3mm | 6.3 | 3.495.500 | 3.775.140 |
630 x 30,0mm | 10 | 5.329.200 | 5.755.536 |
Ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCCS 207:2022) | |||||
STT | Tên | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) | |
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | ||||
1 | Ø21 | 21 x 1,3mm | 12 | 8.4 | 9.072 |
21 x 1,7mm | 15 | 9 | 9.72 | ||
2 | Ø27 | 27 x 1,6mm | 12 | 12 | 12.96 |
27 x 1.9mm | 15 | 13.9 | 15.012 | ||
3 | Ø34 | 34 x 1,9mm | 12 | 17.4 | 18.792 |
34 x 2,2mm | 15 | 20.1 | 21.708 | ||
4 | Ø42 | 42 x 1,9mm | 9 | 22.6 | 24.408 |
42 x 2,2mm | 12 | 25.7 | 27.756 | ||
5 | Ø49 | 49 x 2,1mm | 9 | 28.4 | 30.672 |
49 x 2,5mm | 12 | 34.3 | 37.044 | ||
6 | Ø60 | 60 x 1,8mm | 6 | 31.9 | 34.452 |
60 x 2,5mm | 9 | 43.3 | 46.764 | ||
60 x 3,0mm | 10 | 46.4 | 50.112 | ||
7 | Ø90 | 90 x 1,7mm | 3 | 41.7 | 45.036 |
90 x 2,6mm | 6 | 67.5 | 72.9 | ||
90 x 3,5mm | 9 | 87.8 | 94.824 | ||
90 x 3,8mm | 9 | 89.1 | 96.228 | ||
8 | Ø114 | 114 x 2,2mm | 3 | 73.4 | 79.272 |
114 x 3,1mm | 6 | 101.7 | 109.836 | ||
114 x 4,5mm | 9 | 142.1 | 153.468 | ||
9 | Ø130 | 130 x 5,0mm | 8 | 167.2 | 180.576 |
10 | Ø168 | 168 x 3,2mm | 3 | 155.5 | 167.94 |
168 x 4,5mm | 6 | 211.2 | 228.096 | ||
